順位 | 市区町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 2016年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 名古屋市 | 37万4867円/m2 | 123万9232円/坪 | 11.68% |
1位 | 名古屋市東区 | 45万4513円/m2 | 150万2523円/坪 | 4.98% |
1位 | 名古屋市千種区 | 30万6261円/m2 | 101万2434円/坪 | 2.93% |
1位 | 名古屋市昭和区 | 28万1333円/m2 | 93万0027円/坪 | 4.40% |
1位 | 名古屋市瑞穂区 | 23万8333円/m2 | 78万7878円/坪 | 3.06% |
1位 | 名古屋市熱田区 | 23万3088円/m2 | 77万0539円/坪 | 5.40% |
1位 | 名古屋市西区 | 21万4770円/m2 | 70万9985円/坪 | 4.39% |
1位 | 名古屋市名東区 | 19万4466円/m2 | 64万2865円/坪 | 1.45% |
1位 | 名古屋市北区 | 18万0386円/m2 | 59万6318円/坪 | 4.12% |
1位 | 名古屋市天白区 | 16万9200円/m2 | 55万9338円/坪 | 1.88% |
1位 | 名古屋市緑区 | 14万5330円/m2 | 48万0431円/坪 | 1.66% |
1位 | 名古屋市中川区 | 13万2245円/m2 | 43万7176円/坪 | 1.86% |
1位 | 名古屋市南区 | 13万0038円/m2 | 42万9879円/坪 | 0.17% |
1位 | 名古屋市守山区 | 11万7847円/m2 | 38万9579円/坪 | -0.42% |
1位 | 名古屋市港区 | 10万3501円/m2 | 34万2155円/坪 | -0.50% |
2位 | 長久手市 | 13万7840円/m2 | 45万5672円/坪 | 4.17% |
3位 | 刈谷市 | 13万7292円/m2 | 45万3859円/坪 | 1.61% |
4位 | 安城市 | 12万7390円/m2 | 42万1124円/坪 | -0.20% |
5位 | 知立市 | 12万6552円/m2 | 41万8353円/坪 | 1.33% |
6位 | 日進市 | 12万0834円/m2 | 39万9453円/坪 | 0.20% |
7位 | 岩倉市 | 11万0173円/m2 | 36万4210円/坪 | 1.08% |
8位 | 大府市 | 10万9850円/m2 | 36万3140円/坪 | 2.17% |
9位 | 豊明市 | 10万9177円/m2 | 36万0916円/坪 | 2.03% |
10位 | 北名古屋市 | 10万5540円/m2 | 34万8892円/坪 | 1.47% |
11位 | 岡崎市 | 10万3955円/m2 | 34万3654円/坪 | 0.41% |
12位 | 春日井市 | 10万3832円/m2 | 34万3247円/坪 | 0.12% |
13位 | みよし市 | 10万2300円/m2 | 33万8181円/坪 | -4.25% |
14位 | 尾張旭市 | 10万1224円/m2 | 33万4625円/坪 | 0.37% |
15位 | 豊橋市 | 9万6636円/m2 | 31万9460円/坪 | -0.68% |
16位 | 豊田市 | 9万5766円/m2 | 31万6581円/坪 | 0.67% |
17位 | 清須市 | 9万3779円/m2 | 31万0015円/坪 | 0.02% |
18位 | 豊山町 | 9万1920円/m2 | 30万3867円/坪 | 2.49% |
19位 | 東郷町 | 8万9975円/m2 | 29万7438円/坪 | -0.72% |
20位 | 小牧市 | 8万7728円/m2 | 29万0010円/坪 | -2.03% |
21位 | 東海市 | 8万7433円/m2 | 28万9037円/坪 | -0.24% |
22位 | 一宮市 | 8万7139円/m2 | 28万8065円/坪 | 2.19% |
23位 | 蟹江町 | 8万7135円/m2 | 28万8051円/坪 | 0.02% |
24位 | 江南市 | 8万4669円/m2 | 27万9899円/坪 | 0.83% |
25位 | 高浜市 | 8万4652円/m2 | 27万9843円/坪 | 0.10% |
26位 | 稲沢市 | 8万4102円/m2 | 27万8025円/坪 | 0.49% |
27位 | 大治町 | 8万0633円/m2 | 26万6556円/坪 | -0.39% |
28位 | 幸田町 | 7万8819円/m2 | 26万0560円/坪 | -7.46% |
29位 | 半田市 | 7万8670円/m2 | 26万0069円/坪 | 1.41% |
30位 | 豊川市 | 7万8265円/m2 | 25万8728円/坪 | -1.10% |
31位 | 東浦町 | 7万6305円/m2 | 25万2250円/坪 | -4.75% |
32位 | あま市 | 7万5786円/m2 | 25万0532円/坪 | -0.05% |
33位 | 碧南市 | 7万5348円/m2 | 24万9086円/坪 | 0.16% |
34位 | 犬山市 | 7万1402円/m2 | 23万6042円/坪 | -0.63% |
35位 | 蒲郡市 | 7万0779円/m2 | 23万3981円/坪 | -1.81% |
36位 | 扶桑町 | 6万9050円/m2 | 22万8264円/坪 | 0.45% |
37位 | 津島市 | 6万7718円/m2 | 22万3861円/坪 | -1.63% |
38位 | 知多市 | 6万7382円/m2 | 22万2753円/坪 | -5.37% |
39位 | 西尾市 | 6万6551円/m2 | 22万0004円/坪 | 0.42% |
40位 | 大口町 | 6万5240円/m2 | 21万5669円/坪 | 0.62% |
41位 | 阿久比町 | 6万4066円/m2 | 21万1790円/坪 | 0.45% |
42位 | 弥富市 | 6万2966円/m2 | 20万8154円/坪 | 1.62% |
43位 | 武豊町 | 5万9486円/m2 | 19万6651円/坪 | -1.17% |
44位 | 瀬戸市 | 5万7005円/m2 | 18万8447円/坪 | -2.91% |
45位 | 常滑市 | 5万6177円/m2 | 18万5710円/坪 | -2.22% |
46位 | 愛西市 | 5万4335円/m2 | 17万9620円/坪 | -0.06% |
47位 | 新城市 | 4万4665円/m2 | 14万7654円/坪 | 0.92% |
48位 | 飛島村 | 4万1860円/m2 | 13万8380円/坪 | -0.33% |
49位 | 田原市 | 3万9603円/m2 | 13万0919円/坪 | -0.74% |
50位 | 美浜町 | 3万0675円/m2 | 10万1404円/坪 | -3.74% |
51位 | 南知多町 | 2万7482円/m2 | 9万0850円/坪 | -4.73% |
52位 | 設楽町 | 1万3597円/m2 | 4万4950円/坪 | -3.36% |
53位 | 東栄町 | 1万2480円/m2 | 4万1256円/坪 | -2.50% |
54位 | 豊根村 | 4133円/m2 | 1万3663円/坪 | 9.49% |
愛知県各市町村の坪単価一覧表
2016年12月16日